|
Windpark Broderstorf II - Kurzdarstellung

Lage
Der geplante Windpark Broderstorf II befindet sich unmittelbar östlich der Stadt Rostock (Land Mecklenburg-Vorpommern). Im Windpark Broderstorf I hat die MBBF-Gruppe im Sommer 2002 zwei Windkraftanlagen vom Typ GE Wind Energy 1.5sl errichtet. Die bestehenden Anlagen werden durch eine Gesellschaft, die zu 100% Eigentum der drei Gesellschafter der MBBF-Gruppe ist, betrieben.
Der Windpark wird um drei Windkraftanlagen erweitert, wobei der Abstand zu den beiden bestehenden Windkraftanlagen mehr als 650 m beträgt.
| Typ: | GE Wind Energy 1.5sl |
| Nennleistung: | 1.500 kW (1,5 MW) |
| Nabenhöhe: | 100 m |
| Rotordurchmesser: | 77 m |
Prognostizierte Erträge
Es wurden zwei Windgutachten erstellt (Ingenieurbüro Kuntzsch GmbH, Dresden und BBB Umwelttechnik GmbH, Altenstadt an der Waldnaab). Details sind der beiliegenden Tabelle bzw. den Windgutachten zu entnehmen.
Die Prognosen stützen sich auf die tatsächlichen Erträge der vorhandenen zwei Windkraftanlagen im Windpark Broderstorf II.
Finanzierungszusage
Eine Finanzierungszusage der UmweltBank AG, Nürnberg liegt vor.
Eigenkapital
Das Eigenkapital wird durch zwei Darlehen der Jade Concept Kapitalanlage-beratungsgesellschaft mbH und der SIKA Bauträger GmbH & Co. KG bereitgestellt.
Netzanschluss
Gemäß schriftlicher Auskunft des Netzbetreibers e.dis ist der Einspeisepunkt die örtliche 20 kV-Leitung in einer Entfernung vom Windpark von ca. 1,5 km. Die Kabeltrasse ist komplett gesichert. Der Einspeisevertrag mit der e.dis wurde abgeschlossen.
Ausgleichsmaßnahmen
Die Ausgleichsmaßnahmen wurden mit den Behörden abschließend abgestimmt.
Wir sind gerne bereit, Ihnen weitere Unterlagen zur Verfügung zu stellen. Bitte fordern Sie diese bei uns an.
Allgemeine Angaben
| Standort: | unmittelbar östlich der Stadt Rostock |
| Menge der Anlagen: | 3 |
| Bundesland: | Mecklenburg / Vorpommern |
| Landkreis: | Bad Doberan |
| Stadt, Gemeinde: | Gemeinde Broderstorf (Amt Carbäk) |
| Anlagentyp: | GE Wind Energy 1.5sl |
| Nabenhöhe/Rotordurchmesser: | NH 100 m; RD 77 m |
| Gesamtleistung in MW: | 4,5 MW |
| Referenzertrag in kWh/a: | 4.303.271 |
| Netzanschluss: | Vorh. 20 KV Leitung der e.dis (1,5 km Entfernung) |
| Windgutachten | I. Gutachten | II. Gutachten | III. Gutachten |
| Windgutachter: | Kuntzsch | BBB | entfällt |
| Windgeschwindigkeit in Nabenhöhe: | 7,1 m/s | 7,4 m/s | |
| Parkwirkungsgrad: | 95,4% | 95,8% | |
| Energieproduktion in kwh/a (nach PWG): | 13.701.000 | 14.962.100 | |
| ./. 2 % Abschlag techn. Verfügbarkeit: | 274.020 | 299.242 | |
| Produzierte Strommenge: | 13.426.980 | 14.662.858 | |
| ./. 1 % Abschlag für Netzverluste: | 134.270 | 146.629 | |
| Eingespeiste Strommenge: | 13.292.710 | 14.516.229 | |
| ./. 10 % Sicherheitsabschlag: | 1.329.271 | 1.451.623 | |
| Strom nach Sicherheitsabschlag: | 11.963.439 | 13.064.606 | |
| ./. 5 % zusätzlicher Abschlag: | 598.172 | 653.230 | |
| Ansatz für Prognose: | 11.365.267 | 12.411.376 | |
| Gemittelter Stromertrag: | 11.888.322 | | |
| Gemittelter Stromertrag/WKA: | 3.962.774 | | |
| Referenzertrag in %: | 92,09% | | |
Genehmigungsstand: Baugenehmigungen liegen vor
Realisierung: November 2004
Investitionskosten
| Windkraftanlage (GU und Planungskosten) | 7.000.000,00 EUR |
| Gesamtinvestition: | 7.000.000,00 EUR |
| Betriebswirtsch. Konzeption, Prospekterstellung: | 72.500,00 EUR |
| Eigenkapitalbeschaffungskosten: | 228.000,00 EUR |
| Rechts- und Beratungskosten: | 15.000,00 EUR |
| Kaufm Verw. bis Inbetriebnahme: | 15.000,00 EUR |
| Mittelverwendungskontrolle: | 8.500,00 EUR |
| Finanzierungskosten: | 100.000,00 EUR |
| Gesamtinvestitionssumme: | 7.439.000,00 EUR |
| Liquiditätsreserve, Sonstiges: | 61.000,00 EUR |
| Finanzierungsbedarf: | 7.500.000,00 EUR |
| Spezifische Investitionskosten | 0,63 EUR |
Finanzierungsplan
| Eigenkapital | 1.900.000,00 EUR |
| ERP-Darlehen | 2.500.000,00 EUR |
|
| Bankdarlehen I | 1.400.000,00 EUR |
| Bankdarlehen II | 1.400.000,00 EUR |
| SIKA Darlehen | 300.000,00 EUR |
| Gesamt | 7.500.000,00 EUR |
Sicherheiten
13 % Abschlag auf zwei Windgutachten
5 % weiterer Sicherheitsabschlag
4 % Ertragsabsicherung durch die Geschäftsführung
22 % Abschlag insgesamt auf die durchschnittlichen Erträge lt. Windgutachten
5 Jahre Gewährleistung
Platzierung des Eigenkapitals durch Teilstundung des Kaufpreises bzw. durch
eigenkapitalersetzendes Darlehen gesichert
Weitere Rahmenzahlen
| Mindestbeteiligung: | 10.000,00 EUR |
| Prognostizierte Ausschüttung (vor GewSt) | 301% |
| Prognostizierte Ausschüttung (nach GewSt) | 323% |
|