|
Windpark Landin - Kurzdarstellung

Lage
Es wird eine Windenergieanlage im Gemeindegebiet Mark Landin im Nordosten des Bundeslandes Brandenburg errichtet.
Baugenehmigung
Die Baugenehmigung für die WEA liegt vor. Die Windkraftanlagen sind mit folgenden Parametern genehmigt:
| Typ: | GE Wind Energy 1.5sl |
| Nennleistung: | 1.500 kW (1,5 MW) |
| Nabenhöhe: | 80 m |
| Rotordurchmesser: | 77 m |
Prognostizierte Erträge
Es wurden zwei Windgutachten für die geplanten Anlagen erstellt (Deutsche Windenergie Institut, Wilhelmshaven und BBB Umwelttechnik GmbH, Altenstadt an der Waldnaab).
Details sind der beiliegenden Tabelle bzw. den Windgutachten zu entnehmen.
Die Prognosen stützen sich auf die tatsächlichen Erträge der am Standort in Betrieb befindlichen Anlagen.
Finanzierungszusage
Einen Finanzierungszusage der DKB-Bank, Frankfurt (Oder) liegt vor.
Stromeinspeise
Die Einspeisung in das 20 kV-Netz der e.dis Aktiengesellschaft erfolgt über eine eigene Übergabestation, die an der 20 kV-Leitung "Berkholz - Meyenburger Straße" errichtet wurde.
Die Abrechnung der Einspeisevergütung erfolgt direkt mit der e.dis.
Allgemeine Angaben
| Standort: | Gemeindegebiet Mark Landin |
| Menge der Anlagen: | 1 |
| Bundesland: | Brandenburg |
| Anlagentyp: | GE Wind Energy 1.5sl |
| Nabenhöhe/Rotordurchmesser: | NH 80 m; RD 77 m |
| Gesamtleistung in MW: | 1,5 MW |
| Netzanschluss: | Betreibereigenes Wind-UW |
| Genehmigungsstand: | Baugenehmigung vom liegt vor |
| Realisierung: | Dezember 2004 |
Investitionsplan/Finanzierungsplan
| Windkraftanlage (GU und Planungskosten): | 1.675.000,00 EUR |
| Gesamtinvestition: | 1.675.000,00 EUR |
| Betriebswirtsch. Konz., Prospekterstellung: | 40.000,00 EUR |
| Eigenkapitalbeschaffungskosten: | 42.000,00 EUR |
| Rechts- und Beratungskosten: | 10.000,00 EUR |
| Kaufm Verw. bis Inbetriebnahme: | 10.000,00 EUR |
| Mittelverwendungskontrolle: | 3.250,00 EUR |
| Finanzierungskosten: | 20.000,00 EUR |
| Gesamtinvestitionssumme: | 1.800.250,00 EUR |
| Liquiditätsreserve, Sonstiges: | 29.750,00 EUR |
| Finanzierungsbedarf: | 1.830.000,00 EUR |
| Spezifische Investitionskosten: | 0,6264 EUR |
Finanzierungsplan
| Eigenkapital | 420.000,00 EUR |
| ERP-Darlehen | 1.250.000,00 EUR |
| Bankdarlehen | 160.000,00 EUR |
| Gesamt | 1.830.000,00 EUR |
Sicherheiten
15 % Abschlag auf zwei Windgutachten
Ertragsabsicherung, bis zu 4 % Ertragsausfall werden durch die Geschäftsführung übernommen
5 Jahre Gewährleistung
Platzierung des Eigenkapitals durch Teilstundung des Kaufpreises bzw. durch eigenkapital-
ersetzendes Darlehen gesichert
Weitere Rahmenzahlen
| Mindestbeteiligung | 10.000,00 EUR |
| Prognostizierte Ausschüttung (vor GewSt) | 308% |
| Prognostizierte Ausschüttung (nach GewSt) | 323% |
|